| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/6806 | Хэцүү хөтөл | Ховд | Алтай сум | 12489.62 | |
|
|
СШ/6712 | Хэцүү хотгор | Ховд | Алтай сум | 5958.05 | |
|
|
СШ/64295 | Булган | Ховд | Булган сум | 2,928.61 | |
|
|
СШ/64294 | Давын хөх | Ховд | Булган сум | 1,044.64 | |
|
|
СШ/7004 | Шар даваа | Ховд | Булган сум | 3,465.54 | |
|
|
СШ/6810 | Бүдүүн уул | Ховд | Булган сум | 23327.69 | |
|
|
СШ/6704 | Цогтын даваа | Ховд | Булган сум | 11501.04 | |
|
|
СШ/64066 | Хоёрын даваа | Ховд | Буянт сум | 2502.04 | |
|
|
СШ/64067 | Хөх булант хар | Ховд | Буянт сум | 413.78 | |
|
|
СШ/64065 | Таван хайрхан | Ховд | Буянт сум | 5,161.34 | |
|
|
СШ/64065 | Таван хайрхан | Ховд | Буянт сум | 5161.34 | |
|
|
СШ/7009 | Цагаан хайрхан | Ховд | Буянт сум | 2,076.49 | |
|
|
СШ/8409 | Улаан булгийн уул | Ховд | Буянт сум | 14729.05 | |
|
|
СШ/64310 | Цагаан эрэг | Ховд | Дарви сум | 23,374.48 | |
|
|
СШ/64050 | Сүүл хар овоо | Ховд | Дарви сум | 10,558.97 | |
|
|
СШ/64402 | Хөшөөт | Ховд | Дарви сум | 10,135.11 | |
|
|
СШ/64402 | Хөшөөт | Ховд | Дарви сум | 10135.11 | |
|
|
СШ/64311 | Дарцагт уул | Ховд | Дарви сум | 968.39 | |
|
|
СШ/6623 | Алтан гадас даваа | Ховд | Дарви сум | 1811.3 | |
|
|
СШ/6611 | Дарцагт уул | Ховд | Дарви сум | 1344.32 |
(Total: 758)
records found
records found