| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64374 | Хүйтний гол | Ховд | Мөст сум | 3,554.26 | |
|
|
СШ/64225 | Ямаат уул | Ховд | Мөст сум | 6,617.88 | |
|
|
СШ/64225 | Ямаат уул | Ховд | Мөст сум | 6,617.88 | |
|
|
СШ/64224 | Шавагтайн улаан | Ховд | Мөст сум | 488.47 | |
|
|
СШ/64224 | Шавагтайн улаан | Ховд | Мөст сум | 488.47 | |
|
|
СШ/7908 | Шавагтайн улаан | Ховд | Мөст сум | 488.47 | |
|
|
8110 | Ямаат уул | Ховд | Мөст сум | 6617.88 | |
|
|
СШ/64080 | Хаг нуур | Ховд | Мянгад сум | 7,814.37 | |
|
|
СШ/64389 | Зээрэн нуур | Ховд | Мянгад сум | 2,657.00 | |
|
|
СШ/64072 | Цөөхний улаан | Ховд | Мянгад сум | 8062.16 | |
|
|
СШ/64167 | Баян булаг | Ховд | Мянгад сум | 467.99 | |
|
|
СШ/64167 | Баян булаг | Ховд | Мянгад сум | 608.71 | |
|
|
СШ/64344 | Хар модны зааг | Ховд | Мянгад сум | 1,540.75 | |
|
|
СШ/64344 | Хар модны зааг | Ховд | Мянгад сум | 1,540.75 | |
|
|
СШ/7304 | Гурван үнээт уул | Ховд | Мянгад сум | 911.78 | |
|
|
СШ/8019 | Сүүл хар | Ховд | Үенч сум | 1,688.39 | |
|
|
СШ/7310 | Сүүл хар | Ховд | Үенч сум | 1,688.39 | |
|
|
СШ/8220 | Үенч гол | Ховд | Үенч сум | 215.26 | |
|
|
СШ/8304 | Бичигтийн хөтөл | Ховд | Үенч сум | 1,196.93 | |
|
|
СШ/7507 | Хэцүү хотгор | Ховд | Үенч сум | 5958.05 |
(Total: 758)
records found
records found