| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64138 | Цахир уул | Завхан | Яруу сум | 14,565.54 | |
|
|
СШ/64369 | Өлзийтийн ам | Өвөрхангай | Богд сум | 4,318.29 | |
|
|
СШ/64012 | Толь булаг | Өвөрхангай | Богд сум | 2,611.3 | |
|
|
СШ/64012 | Толь булаг | Өвөрхангай | Богд сум | 2,611.25 | |
|
|
СШ/20241107520 | Толь булаг | Өвөрхангай | Богд сум | 26.99 | |
|
|
СШ/64214 | Бургаст хавцгай | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 2221.28 | |
|
|
СШ/64204 | Шилүүстэй | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 22899.88 | |
|
|
СШ/64035 | Улаан чулуут | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 14445.61 | |
|
|
СШ/64028 | Нарийн хадат | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 1,529.8 | |
|
|
СШ/64034 | Цонжийн овоо | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 5,348.23 | |
|
|
СШ/64034 | Цонжийн овоо | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 5348.23 | |
|
|
СШ/64036 | Гүн овоо | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 7437.10 | |
|
|
СШ/64029 | Нарийн хадат-1 | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 10,449.1 | |
|
|
СШ/64029 | Нарийн хадат-1 | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 10,449.13 | |
|
|
СШ/64031 | Сондуулт-1 | Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум | 593.9 | |
|
|
СШ/64110 | Даравгайн тээг | Өвөрхангай | Нарийнтээл сум | 4,548.06 | |
|
|
СШ/6808 | Гончигийн гашуун | Өвөрхангай | Нарийнтээл сум | 387.88 | |
|
|
СШ/7105 | Хан уул-2 | Өвөрхангай | Нарийнтээл сум | 4509.77 | |
|
|
СШ/64302 | Бумбат толгой | Өвөрхангай | Тарагт сум | 10,215.64 | |
|
|
СШ/64030 | Сондуулт | Өвөрхангай | Тарагт сум | 9,087.41 |
(Total: 758)
records found
records found