Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64237 | Энхийн хөндий | Төв | Баянцогт сум | 622.15 | |
|
СШ/64237 | Энхийн хөндий | Төв | Баянцогт сум | 622.15 | |
|
СШ/64339 | Буурал уул | Төв | Борнуур сум | 725.28 | |
|
СШ/64340 | Бууралын өвөр | Төв | Борнуур сум | 723.46 | |
|
СШ/64340 | Бууралын өвөр | Төв | Борнуур сум | 723.46 | |
|
СШ/64165 | Цул уул | Төв | Жаргалант сум | 4,283.60 | |
|
СШ/64164 | Хар ямаат | Төв | Жаргалант сум | 3,136.65 | |
|
СШ/6612 | Хуурай нуга | Төв | Жаргалант сум | 2408.87 | |
|
СШ/64333 | Цант уул | Төв | Лүн сум | 6,389.89 | |
|
СШ/64063 | Хар нүдэнгийн хоолой | Төв | Лүн сум | 3778.86 | |
|
СШ/64335 | Мэргэн уул | Төв | Лүн сум | 4,220.70 | |
|
СШ/64335 | Мэргэн уул | Төв | Лүн сум | 4,220.70 | |
|
СШ/64335 | Мэргэн уул | Төв | Лүн сум | 4,220.70 | |
|
СШ/64315 | Шар шороот | Төв | Өндөрширээт сум | 1,027.70 | |
|
СШ/64317 | Шар толгой | Төв | Өндөрширээт сум | 3,836.74 | |
|
СШ/64317 | Шар толгой | Төв | Өндөрширээт сум | 3,836.74 | |
|
СШ/64321 | Номгон уул | Төв | Өндөрширээт сум | 449.33 | |
|
СШ/64323 | Бага бүс уул | Төв | Өндөрширээт сум | 2,451.88 | |
|
СШ/64323 | Бага бүс уул | Төв | Өндөрширээт сум | 2,451.88 | |
|
СШ/64323 | Бага бүс уул | Төв | Өндөрширээт сум | 2,451.88 |
(Total: 520)
records found
records found