| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/7917 | Нэргүй өндөр | Дорнод | Баяндун сум | 17,667.66 | |
|
|
СШ/6903 | Улаан булаг | Дорнод | Баяндун сум | 2,730.29 | |
|
|
СШ/64378 | Найман хашаатын ам | Дорнод | Баянтүмэн сум | 18,666.33 | |
|
|
СШ/64139 | Тагийн тойромын толгой | Дорнод | Баянтүмэн сум | 8778.61 | |
|
|
СШ/64139 | Тагийн тойромын толгой | Дорнод | Баянтүмэн сум | 9,165.90 | |
|
|
СШ/64140 | Өвдөг цав | Дорнод | Баянтүмэн сум | 11,901.87 | |
|
|
СШ/64062 | Өндөр ухаа | Дорнод | Баянтүмэн сум | 200.29 | |
|
|
СШ/64062 | Өндөр ухаа | Дорнод | Баянтүмэн сум | 200.29 | |
|
|
СШ/64143 | Сайхан нуур | Дорнод | Баянтүмэн сум | 307.14 | |
|
|
СШ/7007 | Хойморын цав | Дорнод | Баянтүмэн сум | 4,148.09 | |
|
|
8101 | Өндөр ухаа | Дорнод | Баянтүмэн сум | 200.29 | |
|
|
СШ/64242 | Нарст | Дорнод | Баян-Уул сум | 725.51 | |
|
|
СШ/64248 | Хотон | Дорнод | Баян-Уул сум | 302.43 | |
|
|
СШ/64353 | Дааган уул | Дорнод | Баян-Уул сум | 4,072.35 | |
|
|
СШ/64178 | Баруун хужиртын гол | Дорнод | Баян-Уул сум | 956.49 | |
|
|
СШ/64178 | Баруун хужиртын гол | Дорнод | Баян-Уул сум | 784.37 | |
|
|
СШ/64236 | Боонгийн овоо | Дорнод | Булган сум | 1,512.44 | |
|
|
СШ/64250 | Дэлгэр нуур | Дорнод | Гурванзагал сум | 1,648.67 | |
|
|
СШ/64250 | Дэлгэр нуур | Дорнод | Гурванзагал сум | 1,648.67 | |
|
|
СШ/8013 | Дэлгэр нуур | Дорнод | Гурванзагал сум | 1,648.67 |
(Total: 758)
records found
records found