Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64196 | Багантын хяр | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 2,069.11 | |
|
СШ/64196 | Багантын хяр | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 1990.99 | |
|
СШ/64001 | Зоост ус | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 2,043.72 | |
|
СШ/64001 | Зоост ус | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 399.29 | |
|
СШ/20241107501 | Улаан эрэг | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 21524.27 | |
|
СШ/20241107510 | Шороот | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 5217.58 | |
|
СШ/20241107524 | Алаг ус | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 218.3 | |
|
СШ/20241107509 | Зүлэгт | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 2415.65 | |
|
СШ/20241107523 | Баруун толгод | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 832.13 | |
|
СШ/6608 | Далан шар | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 1900.81 | |
|
СШ/6624 | Алагийн толгод | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 521.91 | |
|
СШ/6603 | Элгэн уул | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 1162.83 | |
|
СШ/6609 | Хар толгой | Дорноговь | Хатанбулаг сум | 308.9 | |
|
СШ/64263 | Аяга толгой | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 511.48 | |
|
СШ/64265 | Суврагын толгой | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 744.80 | |
|
СШ/64002 | Бат-Өлзий | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 2,948.2 | |
|
СШ/64002 | Бат-Өлзий | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 2,948.17 | |
|
СШ/64005 | Хурын тойром | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 447.19 | |
|
СШ/64264 | Шар хад | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 594.55 | |
|
СШ/64268 | Завсарын бууц | Дорноговь | Хөвсгөл сум | 1,408.10 |
(Total: 520)
records found
records found