Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64284 | Ямаан ус | Говь-Алтай | Халиун сум | 2,260.67 | |
|
СШ/64292 | Цахирын худаг | Говь-Алтай | Халиун сум | 3,648.79 | |
|
СШ/64292 | Цахирын худаг | Говь-Алтай | Халиун сум | 3,648.79 | |
|
СШ/64134 | Баян худаг | Говь-Алтай | Хөхморьт сум | 399.00 | |
|
СШ/64134 | Баян худаг | Говь-Алтай | Хөхморьт сум | 516.51 | |
|
СШ/20241107513 | Их бор хоолой | Говь-Алтай | Цогт сум | 2492.02 | |
|
СШ/64277 | Жавхлантын гол | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 1,556.33 | |
|
СШ/64014 | Индэрт | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 14,247.2 | |
|
СШ/64009 | Шар хулст | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 3,245.0 | |
|
СШ/64281 | Цэцэг нуур | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 6,427.61 | |
|
СШ/64013 | Гурвансайхан | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 9,366.7 | |
|
СШ/64015 | Шар дэвсэг | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 11,534.2 | |
|
СШ/6601 | Шарилжийн хөндий | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 160.36 | |
|
СШ/6619 | Галуут уул | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 463.94 | |
|
СШ/64409 | Тал | Говьсүмбэр | Баянтал сум | 613.92 | |
|
СШ/64396 | Шивэрийн нарийн | Дархан-Уул | Хонгор сум | 178.16 | |
|
СШ/64092 | Цайдамын хөндий | Дархан-Уул | Хонгор сум | 869.24 | |
|
СШ/64175 | Бага дархан | Дархан-Уул | Хонгор сум | 141.39 | |
|
СШ/64095 | Өрмөгтэй | Дархан-Уул | Хонгор сум | 426.51 | |
|
СШ/64095 | Өрмөгтэй | Дархан-Уул | Хонгор сум | 426.51 |
(Total: 520)
records found
records found