| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/7110 | Урд бөхөн уул | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 3872.61 | |
|
|
СШ/7210 | Хөх уул-1 | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 161.80 | |
|
|
СШ/64070 | Улаан уул | Баян-Өлгий | Толбо сум | 2506.57 | |
|
|
СШ/64070 | Улаан уул | Баян-Өлгий | Толбо сум | 2,506.57 | |
|
|
СШ/64153 | Хар уул | Баян-Өлгий | Толбо сум | 4,865.33 | |
|
|
СШ/64149 | Элст толгой | Баян-Өлгий | Толбо сум | 14,999.50 | |
|
|
СШ/64148 | Хожгор уул | Баян-Өлгий | Толбо сум | 8,541.26 | |
|
|
СШ/64239 | Дөрөө нуур | Баян-Өлгий | Толбо сум | 4320.16 | |
|
|
СШ/6604 | Ногооннуур | Баян-Өлгий | Толбо сум | 139.53 | |
|
|
СШ/7914 | Улаан уул | Баян-Өлгий | Толбо сум | 2,506.57 | |
|
|
СШ/8416 | Олон нууруудын хөндий | Баян-Өлгий | Толбо сум | 2165.47 | |
|
|
СШ/64082 | Модон салаа | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 4,625.05 | |
|
|
СШ/64082 | Модон салаа | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 4,537.05 | |
|
|
СШ/64246 | Үзүүр толгой | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 1,096.37 | |
|
|
СШ/64246 | Үзүүр толгой | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 1,096.37 | |
|
|
СШ/6618 | Улаан толгой | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 763.02 | |
|
|
СШ/7708 | Хүрэн хайрханы нуруу | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 7866.74 | |
|
|
СШ/7112 | Ямаат уул | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 3744.46 | |
|
|
СШ/8411 | Онгоц нуруу | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 4422.91 | |
|
|
СШ/8412 | Битүүгийн ар | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 1692.07 |
(Total: 758)
records found
records found