Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64173 | Гурван шовгор | Баян-Өлгий | Цэнгэл сум | 5,639.57 | |
|
СШ/64173 | Гурван шовгор | Баян-Өлгий | Цэнгэл сум | 6,037.20 | |
|
СШ/64370 | Цахиурт уул | Баянхонгор | Баацагаан сум | 4,087.34 | |
|
СШ/20241107502 | Ноён богд уул | Баянхонгор | Баацагаан сум | 2432.21 | |
|
СШ/64276 | Урт худаг | Баянхонгор | Баянговь сум | 6982.66 | |
|
СШ/64412 | Бор нуруу | Баянхонгор | Баянговь сум | 712.58 | |
|
СШ/20241107522 | Шаварт булаг | Баянхонгор | Баянговь сум | 3778.22 | |
|
СШ/64199 | Хөх овоо | Баянхонгор | Баянлиг сум | 20,770.06 | |
|
СШ/6605 | Номгон булаг | Баянхонгор | Баянлиг сум | 3813.84 | |
|
СШ/6615 | Буйлсын задгай булаг | Баянхонгор | Баянлиг сум | 3162.94 | |
|
СШ/6616 | Гүн худаг | Баянхонгор | Баянлиг сум | 12103.18 | |
|
СШ/64119 | Улаан толгой | Баянхонгор | Баян-Овоо сум | 13,895.65 | |
|
СШ/64116 | Уран хайрхан | Баянхонгор | Баян-Овоо сум | 3,872.38 | |
|
СШ/64113 | Цахирууд | Баянхонгор | Баян-Овоо сум | 14,167.11 | |
|
СШ/20241107514 | Хүрэл толгой | Баянхонгор | Баян-Өндөр сум | 1703.37 | |
|
СШ/20241107519 | Сухантын худаг | Баянхонгор | Баян-Өндөр сум | 1757.24 | |
|
СШ/6602 | Хэц булаг | Баянхонгор | Баян-Өндөр сум | 1860.94 | |
|
СШ/64010 | Хойт улаан | Баянхонгор | Баянцагаан сум | 6,630.9 | |
|
СШ/64280 | Тогоо булаг | Баянхонгор | Баянцагаан сум | 714.25 | |
|
СШ/20241107512 | Урт хашаатын худаг | Баянхонгор | Баянцагаан сум | 8136.53 |
(Total: 520)
records found
records found