| Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
СШ/64247 | Цагаан гол | Баян-Өлгий | Цэнгэл сум | 8502.92 | |
|
|
СШ/64392 | Цагаан нуур | Баян-Өлгий | Цэнгэл сум | 6,648.23 | |
|
|
СШ/64173 | Гурван шовгор | Баян-Өлгий | Цэнгэл сум | 5,639.57 | |
|
|
СШ/64173 | Гурван шовгор | Баян-Өлгий | Цэнгэл сум | 6,037.20 | |
|
|
СШ/7916 | Модон салаа | Баян-Өлгий | Цэнгэл сум | 4,537.05 | |
|
|
СШ/64370 | Цахиурт уул | Баянхонгор | Баацагаан сум | 4,087.34 | |
|
|
СШ/20241107502 | Ноён богд уул | Баянхонгор | Баацагаан сум | 2432.21 | |
|
|
СШ/8020 | Цагаан эргийн худаг | Баянхонгор | Баацагаан сум | 146.99 | |
|
|
СШ/7309 | Цагаан эргийн худаг | Баянхонгор | Баацагаан сум | 149.99 | |
|
|
СШ/8420 | Урд хашаат | Баянхонгор | Баацагаан сум | 1348.57 | |
|
|
СШ/7410 | Бумбаны даваа | Баянхонгор | Баянбулаг сум | 19410.98 | |
|
|
8119 | Бумбаны даваа | Баянхонгор | Баянбулаг сум | 19410.98 | |
|
|
СШ/64276 | Урт худаг | Баянхонгор | Баянговь сум | 6982.66 | |
|
|
СШ/64412 | Бор нуруу | Баянхонгор | Баянговь сум | 712.58 | |
|
|
СШ/20241107522 | Шаварт булаг | Баянхонгор | Баянговь сум | 3778.22 | |
|
|
СШ/7207 | Дархан сүүжийн худаг | Баянхонгор | Баянговь сум | 23,035.52 | |
|
|
СШ/64199 | Хөх овоо | Баянхонгор | Баянлиг сум | 20,770.06 | |
|
|
СШ/6605 | Номгон булаг | Баянхонгор | Баянлиг сум | 3813.84 | |
|
|
СШ/6615 | Буйлсын задгай булаг | Баянхонгор | Баянлиг сум | 3162.94 | |
|
|
СШ/6616 | Гүн худаг | Баянхонгор | Баянлиг сум | 12103.18 |
(Total: 758)
records found
records found