Нээлт хийсэн огноо | Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Province/City | Soum/District | Талбайн хэмжээ | More |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/6625 | Шавагтайн булаг | Баянхонгор | Богд сум | 13719.79 | |
|
СШ/6615 | Буйлсын задгай булаг | Баянхонгор | Богд сум | 3162.94 | |
|
СШ/6616 | Гүн худаг | Баянхонгор | Богд сум | 12103.18 | |
|
СШ/64297 | Хашаатын хөндий | Баянхонгор | Бөмбөгөр сум | 2,225.70 | |
|
СШ/64298 | Гүн худаг | Баянхонгор | Бөмбөгөр сум | 369.63 | |
|
СШ/64298 | Гүн худаг | Баянхонгор | Бөмбөгөр сум | 369.63 | |
|
СШ/64113 | Цахирууд | Баянхонгор | Өлзийт сум | 14,167.11 | |
|
СШ/20241107508 | Нөмөр | Баянхонгор | Эрдэнэцогт сум | 680.36 | |
|
СШ/64056 | Цагаан толгой | Булган | Баяннуур сум | 6982.83 | |
|
СШ/64326 | Сант уул | Булган | Баяннуур сум | 2,002.77 | |
|
СШ/64415 | Баруун дэнж | Булган | Бүрэгхангай сум | 133.22 | |
|
СШ/64060 | Баясгалант уул | Булган | Гурванбулаг сум | 4014.80 | |
|
СШ/64060 | Баясгалант уул | Булган | Гурванбулаг сум | 4,014.80 | |
|
СШ/64416 | Баяндүүрэх | Булган | Гурванбулаг сум | 413.82 | |
|
СШ/20241107507 | Бага тогоо уул | Булган | Гурванбулаг сум | 314.84 | |
|
СШ/64411 | Баяндүүрэх-1 | Булган | Могод сум | 1,651.02 | |
|
СШ/64318 | Цохиотын уул | Булган | Рашаант сум | 1,264.33 | |
|
СШ/64172 | Хавчуугийн даваа | Булган | Сайхан сум | 10,284.32 | |
|
СШ/64064 | Их булаг | Булган | Хишиг-Өндөр сум | 5598.35 | |
|
СШ/64061 | Байшин толгой | Булган | Хишиг-Өндөр сум | 402.19 |
(Total: 520)
records found
records found