Регистрийн дугаар | 입찰참여자 | 오류 날짜 | 오류 | 종료 날짜 | 권리 회복 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
4385403 | ДШТД ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 48 дугаартай дүгнэлт | |||
6225659 | Нэкст мон гарлик ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 47 дугаартай дүгнэлт | |||
4390067 | Анар-Орших ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 52 дугаартай дүгнэлт | |||
4378962 | Ботгонжин ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 67 дугаартай дүгнэлт | |||
6199313 | Эрхэт суурь ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 72 дугаартай дүгнэлт | |||
5726441 | Агарсолюшн ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 76 дугаартай дүгнэлт | |||
6439942 | Хан хөсөгт трэйвел ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 39 дугаартай дүгнэлт | |||
6302475 | ВИМАТЕК ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 49 дугаартай дүгнэлт | |||
6800556 | Домбуу чаргайт ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 50 дугаартай дүгнэлт | |||
5404894 | И Эн Си Си ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 65 дугаартай дүгнэлт |
(모든: 170)
기록
기록