Регистрийн дугаар | 입찰참여자 | 오류 날짜 | 오류 | 종료 날짜 | 권리 회복 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
3567982 | Богд бриллиант ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 81 дүгээр дүгнэлт | |||
5614813 | Баясгалант-Охь ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 83 дугаар дүгнэлт | |||
5363853 | Тэнүүнхас сар ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 84 дүгээр дүгнэлт | |||
4387279 | Артэрэгч ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 85 дугаар дүгнэлт | |||
5226058 | Оллмастерс ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 86 дугаар дүгнэлт | |||
5751543 | Цэлмэг-Ази ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 88 дугаар дүгнэлт | |||
5407974 | Лха-Амир ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 89 дүгээр дүгнэлт | |||
5342171 | СБГС ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 90 дүгээр дүгнэлт | |||
6315917 | Ти Эм Ти моторс ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 91 дүгээр дүгнэлт | |||
5470226 | Органиксолюшнс монголия ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 93 дугаар дүгнэлт | |||
5173779 | Тералинк ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 94 дүгээр дүгнэлт | |||
5707749 | Люкс групп ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 95 дугаар дүгнэлт | |||
5742366 | Номунзаяа ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 96 дугаар дүгнэлт | |||
5225418 | Голландбайшин ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 97 дугаар дүгнэлт | |||
5562228 | Баянмогод ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 92 дугаар дүгнэлт | |||
6106463 | Жанцан ЗЭМО ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 98 дугаар дүгнэлт | |||
5583705 | Ай Ди Си проперти ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 100 дугаар дүгнэлт | |||
5182972 | Хансуунзам ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 102 дугаар дүгнэлт | |||
5239397 | Чайна гео инженеринг корпораци ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй, мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасан | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 103 дугаар дүгнэлт | |||
5201209 | Юу Би Жи ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 104 дүгээр дүгнэлт |
(모든: 145)
기록
기록