Регистрийн дугаар | 입찰참여자 | 오류 날짜 | 오류 | 종료 날짜 | 권리 회복 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
5585511 | Улаанбаатар ариутгал ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 105 дугаар дүгнэлт | |||
5102987 | Хунтхайрхан ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 106 дугаар дүгнэлт | |||
5337372 | Назупроперти ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 110 дугаар дүгнэлт | |||
5667305 | Динатос ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 113 дугаар дүгнэлт | |||
2603756 | Хашхан ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 114 дүгээр дүгнэлт | |||
4371801 | Агардүнз ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 118 дугаар дүгнэлт | |||
5209439 | Эталонхэмжүүр ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 119 дүгээр дүгнэлт | |||
5634156 | Тамгаттайж констракшн ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 122 дугаар дүгнэлт | |||
2661209 | Мурап ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 127 дугаар дүгнэлт | |||
6650538 | Урбан брэнд ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 128 дугаар дүгнэлт | |||
4281942 | Өсөх буянт тулга ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 02 дугаар дугаартай дүгнэлт | |||
6350623 | Эко плас ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2024 оны 03 дугаартай дүгнэлт | |||
4379985 | Мээжийн савдаг ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2024 оны 08 дугаартай дүгнэлт | |||
4405307 | Тэгш таван сайхан ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2024 оны 09 дугаартай дүгнэлт | |||
4381483 | Мээжийн хишиг ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2024 оны 13 дугаартай дүгнэлт | |||
5465346 | Өнөтэгш арвижих ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2024 оны 15 дугаартай дүгнэлт | |||
5513057 | Грандавто ланд ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2024 оны 22 дугаартай дүгнэлт | |||
6565867 | Огторгуйн тулаас ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2024 оны 24 дугаартай дүгнэлт | |||
4611217 | Арвис-Интернэшнл ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2024 оны 01 дугаартай дүгнэлт | |||
5548969 | Воркмастер ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2024 оны 10 дугаартай дүгнэлт |
(모든: 145)
기록
기록