Registration number | Bidder name | Date of violation | Committed violations | Expiry date | Эрх сэргэсэн эсэх | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
2095742 | Үүрэгтрейд ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.12-ны 43 дугаар дүгнэлт | |||
6075649 | Изи пэй ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.12-ны 44 дүгээр дүгнэлт | |||
2591987 | Арцсуврага ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 48 дүгээр дүгнэлт | |||
5160901 | Пи Си Эф ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 50 дугаар дүгнэлт | |||
2731606 | Увт-Инвест ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 50 дугаар дүгнэлт | |||
5376157 | Харүжин ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 52 дугаар дүгнэлт | |||
2051966 | ЭПО ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 56 дугаар дүгнэлт | |||
5291143 | Энгийн бүтээмж ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 58 дугаар дүгнэлт | |||
2803372 | Өлзийхутагийн наран ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй, мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасан | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 59 дүгээр дүгнэлт | |||
2624451 | Ордхарш ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 60 дугаар дүгнэлт | |||
5870879 | Соёмбот оргил ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 64 дүгээр дүгнэлт | |||
4395573 | Бидэртманхан ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 66 дугаар дүгнэлт | |||
5960177 | Инвестмент трейд энд финанс корпорэйшн ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 67 дугаар дүгнэлт | |||
6240674 | Сүж ундрага ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 68 дугаар дүгнэлт | |||
5055229 | Оргил таун констракшн ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 69 дүгээр дүгнэлт | |||
4391454 | Эрдэнэтконстрактив ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 70 дугаар дүгнэлт | |||
2023326 | Ундрам-Оюу ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 74 дүгээр дүгнэлт | |||
5438225 | Үнэтхөрөнгө ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 77 дугаар дүгнэлт | |||
3318206 | Барга хайрхан ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 78 дугаар дүгнэлт | |||
5654246 | Юнайтед мерес машинери ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 79 дүгээр дүгнэлт |
(Total: 145)
records found
records found