开标日期 | 场地编号 | 场地名称 | 省/首都 | 县/区 | 场地面积 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64144 | Тэмээн бөх уул | Архангай | Батцэнгэл сум | 701.99 | |
|
СШ/64144 | Тэмээн бөх уул | Архангай | Батцэнгэл сум | 701.99 | |
|
СШ/64059 | Майхан уул | Архангай | Өгийнуур сум | 5,329.08 | |
|
СШ/64059 | Майхан уул | Архангай | Өгийнуур сум | 5329.08 | |
|
СШ/64330 | Хүрэн чулуут | Архангай | Өгийнуур сум | 2,348.67 | |
|
СШ/64330 | Хүрэн чулуут | Архангай | Өгийнуур сум | 2,348.67 | |
|
СШ/64137 | Их хавцал | Архангай | Өлзийт сум | 1,759.65 | |
|
СШ/64240 | Овоот | Архангай | Тариат сум | 437.68 | |
|
СШ/64053 | Жаргалантын овоо | Архангай | Хашаат сум | 12027 | |
|
СШ/64055 | Хөшөөтийн хоолой | Архангай | Хашаат сум | 5745.64 | |
|
СШ/64054 | Могой худаг | Архангай | Хашаат сум | 4789.56 | |
|
СШ/64069 | Хүүш уул-2 | Архангай | Эрдэнэмандал сум | 3114.28 | |
|
СШ/64069 | Хүүш уул-2 | Архангай | Эрдэнэмандал сум | 3,114.28 | |
|
СШ/64154 | Харгаат уул | Баян-Өлгий | Алтай сум | 7,289.69 | |
|
LT/202212022 | Тестийн нээлт | Баян-Өлгий | Бугат сум | 13 | |
|
СШ/64123 | Хуурай салаа | Баян-Өлгий | Булган сум | 1,301.73 | |
|
СШ/64123 | Хуурай салаа | Баян-Өлгий | Булган сум | 1,343.68 | |
|
СШ/64316 | Тахийн шар уул | Баян-Өлгий | Булган сум | 1,965.36 | |
|
СШ/64345 | Хунтын уул | Баян-Өлгий | Буянт сум | 333.60 | |
|
СШ/64085 | Буянт | Баян-Өлгий | Буянт сум | 6025.98 |
(总: 520)
显示相关记录
显示相关记录