开标日期 | 场地编号 | 场地名称 | 省/首都 | 县/区 | 场地面积 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64253 | Тахилт | Булган | Хутаг-Өндөр сум | 122.03 | |
|
СШ/64273 | Ар зуслан | Говь-Алтай | Алтай сум | 22952.83 | |
|
СШ/64274 | Баян гол | Говь-Алтай | Алтай сум | 2858.79 | |
|
СШ/64272 | Бага гол | Говь-Алтай | Алтай сум | 1,282.31 | |
|
СШ/64275 | Худгийн улаан | Говь-Алтай | Алтай сум | 5,668.60 | |
|
СШ/64309 | Тунгалаг худаг | Говь-Алтай | Дарви сум | 7,136.94 | |
|
СШ/64309 | Тунгалаг худаг | Говь-Алтай | Дарви сум | 7,136.94 | |
|
СШ/64307 | Их улаан уул | Говь-Алтай | Дэлгэр сум | 1,814.68 | |
|
СШ/64308 | Зараа уул | Говь-Алтай | Дэлгэр сум | 761.09 | |
|
СШ/64300 | Бага булаг | Говь-Алтай | Есөнбулаг сум | 69.12 | |
|
СШ/64299 | Тайшир | Говь-Алтай | Есөнбулаг сум | 29.06 | |
|
СШ/64308 | Зараа уул | Говь-Алтай | Тайшир сум | 761.09 | |
|
СШ/64049 | Өндөр Цахир | Говь-Алтай | Тайшир сум | 2,799.80 | |
|
СШ/64049 | Өндөр Цахир | Говь-Алтай | Тайшир сум | 2799.80 | |
|
СШ/64304 | Цагаан толгойн худаг | Говь-Алтай | Тайшир сум | 3,586.12 | |
|
СШ/64207 | Өндөр хар | Говь-Алтай | Төгрөг сум | 26684.76 | |
|
СШ/64206 | Асгат уул | Говь-Алтай | Төгрөг сум | 18,897.22 | |
|
СШ/64206 | Асгат уул | Говь-Алтай | Төгрөг сум | 18897.22 | |
|
СШ/64026 | Сүүж | Говь-Алтай | Халиун сум | 1,443.4 | |
|
СШ/64284 | Ямаан ус | Говь-Алтай | Халиун сум | 2,260.67 |
(总: 520)
显示相关记录
显示相关记录