开标日期 | 场地编号 | 场地名称 | 省/首都 | 县/区 | 场地面积 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64084 | Тошингийн уул | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 10,617.29 | |
|
СШ/64084 | Тошингийн уул | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 10,122.03 | |
|
СШ/64083 | Зээр уул | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 10,642.33 | |
|
СШ/64391 | Модон хөшөөт | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 9,989.02 | |
|
СШ/64393 | Цагаан дэл | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 7,584.09 | |
|
СШ/64081 | Бугач уул | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 8,272.33 | |
|
СШ/64070 | Улаан уул | Баян-Өлгий | Толбо сум | 2506.57 | |
|
СШ/64070 | Улаан уул | Баян-Өлгий | Толбо сум | 2,506.57 | |
|
СШ/64153 | Хар уул | Баян-Өлгий | Толбо сум | 4,865.33 | |
|
СШ/64149 | Элст толгой | Баян-Өлгий | Толбо сум | 14,999.50 | |
|
СШ/64148 | Хожгор уул | Баян-Өлгий | Толбо сум | 8,541.26 | |
|
СШ/64239 | Дөрөө нуур | Баян-Өлгий | Толбо сум | 4320.16 | |
|
СШ/6604 | Ногооннуур | Баян-Өлгий | Толбо сум | 139.53 | |
|
СШ/64082 | Модон салаа | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 4,625.05 | |
|
СШ/64082 | Модон салаа | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 4,537.05 | |
|
СШ/64246 | Үзүүр толгой | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 1,096.37 | |
|
СШ/64246 | Үзүүр толгой | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 1,096.37 | |
|
СШ/6618 | Улаан толгой | Баян-Өлгий | Улаанхус сум | 763.02 | |
|
СШ/64247 | Цагаан гол | Баян-Өлгий | Цэнгэл сум | 8502.92 | |
|
СШ/64392 | Цагаан нуур | Баян-Өлгий | Цэнгэл сум | 6,648.23 |
(总: 520)
显示相关记录
显示相关记录