开标日期 | 场地编号 | 场地名称 | 省/首都 | 县/区 | 场地面积 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64085 | Буянт | Баян-Өлгий | Буянт сум | 6,175.82 | |
|
СШ/64166 | Доод хаалгат | Баян-Өлгий | Буянт сум | 1,509.46 | |
|
СШ/64155 | Хүрэн толгой | Баян-Өлгий | Буянт сум | 1,241.63 | |
|
СШ/64052 | Бүргэдтэйн гол | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 661.40 | |
|
СШ/64052 | Бүргэдтэйн гол | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 661.40 | |
|
СШ/64058 | Шарга босго уул | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 8859.47 | |
|
СШ/64406 | Төвшний даваа | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 19,223.53 | |
|
СШ/64141 | Хар хөвийн худаг | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 6,892.75 | |
|
СШ/64141 | Хар хөвийн худаг | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 10,114.21 | |
|
СШ/64142 | Ёлхийн уул | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 12,667.14 | |
|
СШ/64142 | Ёлхийн уул | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 10,272.07 | |
|
СШ/64057 | Ишгэн уул | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 9839.75 | |
|
СШ/64057 | Ишгэн уул | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 9,839.75 | |
|
СШ/64251 | Доод өргөн | Баян-Өлгий | Ногооннуур сум | 7123.43 | |
|
СШ/64174 | Бураат уул | Баян-Өлгий | Ногооннуур сум | 5,467.75 | |
|
СШ/64182 | Баруун цагаан нуур | Баян-Өлгий | Ногооннуур сум | 1,286.40 | |
|
СШ/64182 | Баруун цагаан нуур | Баян-Өлгий | Ногооннуур сум | 1,616.59 | |
|
СШ/64101 | Дөшийн уул | Баян-Өлгий | Ногооннуур сум | 440.64 | |
|
СШ/64171 | Цагаан чулуут | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 4,450.05 | |
|
СШ/64170 | Бөхөний хөндий | Баян-Өлгий | Сагсай сум | 4,094.29 |
(总: 520)
显示相关记录
显示相关记录