登记编号 | 投标人名称 | 违规日期 | 违规 | 截止日期 | 是否恢复投标权限 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
6650538 | Урбан брэнд ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 128 дугаар дүгнэлт | |||
2661209 | Мурап ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 127 дугаар дүгнэлт | |||
5476046 | Лэдсити ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 123 дугаар дүгнэлт | |||
5634156 | Тамгаттайж констракшн ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 122 дугаар дүгнэлт | |||
5209439 | Эталонхэмжүүр ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 119 дүгээр дүгнэлт | |||
4371801 | Агардүнз ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 118 дугаар дүгнэлт | |||
2603756 | Хашхан ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 114 дүгээр дүгнэлт | |||
5667305 | Динатос ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 113 дугаар дүгнэлт | |||
5337372 | Назупроперти ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 110 дугаар дүгнэлт | |||
5102987 | Хунтхайрхан ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 106 дугаар дүгнэлт | |||
5585511 | Улаанбаатар ариутгал ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 105 дугаар дүгнэлт | |||
5201209 | Юу Би Жи ХХК | Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 104 дүгээр дүгнэлт | |||
5239397 | Чайна гео инженеринг корпораци ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй, мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасан | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 103 дугаар дүгнэлт | |||
5182972 | Хансуунзам ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 102 дугаар дүгнэлт | |||
5583705 | Ай Ди Си проперти ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 100 дугаар дүгнэлт | |||
6106463 | Жанцан ЗЭМО ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 98 дугаар дүгнэлт | |||
5562228 | Баянмогод ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 92 дугаар дүгнэлт | |||
5225418 | Голландбайшин ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 97 дугаар дүгнэлт | |||
5742366 | Номунзаяа ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 96 дугаар дүгнэлт | |||
5707749 | Люкс групп ХХК | Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй | Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 95 дугаар дүгнэлт |
(总: 132)
显示相关记录
显示相关记录