开标日期 | 场地编号 | 场地名称 | 省/首都 | 县/区 | 场地面积 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
СШ/64160 | Баян хайрхан | Ховд | Дөргөн сум | 14,436.68 | |
|
СШ/64156 | Баян овоо | Ховд | Дөргөн сум | 11,860.38 | |
|
СШ/64156 | Баян овоо | Ховд | Дөргөн сум | 11,860.38 | |
|
СШ/64158 | Сээрийн хөтөл | Ховд | Дөргөн сум | 10,647.70 | |
|
СШ/64158 | Сээрийн хөтөл | Ховд | Дөргөн сум | 10,647.70 | |
|
СШ/64159 | Цом уул | Ховд | Дөргөн сум | 11,772.16 | |
|
СШ/64241 | Гэзэг хайрхан | Ховд | Дөргөн сум | 3746.06 | |
|
СШ/64161 | Аргалантын уул | Ховд | Дөргөн сум | 13,779.47 | |
|
СШ/64161 | Аргалантын уул | Ховд | Дөргөн сум | 13,779.47 | |
|
СШ/64151 | Эмгэд толгой | Ховд | Дөргөн сум | 822.44 | |
|
СШ/64131 | Морьт уул | Ховд | Манхан сум | 9,303.15 | |
|
СШ/64131 | Морьт уул | Ховд | Манхан сум | 8,335.54 | |
|
СШ/64374 | Хүйтний гол | Ховд | Мөст сум | 3,554.26 | |
|
СШ/64225 | Ямаат уул | Ховд | Мөст сум | 6,617.88 | |
|
СШ/64225 | Ямаат уул | Ховд | Мөст сум | 6,617.88 | |
|
СШ/64224 | Шавагтайн улаан | Ховд | Мөст сум | 488.47 | |
|
СШ/64224 | Шавагтайн улаан | Ховд | Мөст сум | 488.47 | |
|
СШ/64080 | Хаг нуур | Ховд | Мянгад сум | 7,814.37 | |
|
СШ/64389 | Зээрэн нуур | Ховд | Мянгад сум | 2,657.00 | |
|
СШ/64072 | Цөөхний улаан | Ховд | Мянгад сум | 8062.16 |
(总: 520)
显示相关记录
显示相关记录