ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтны мэдээлэл

Certificate number Last name First name Registration number Төгссөн огноо Сургалтын байгууллага Онолын шалгалтын оноо Ур чадварын оноо Description
17501 20182074 Бямбасүрэн Мөнгөншагай ХЗ****3112 2018-07-18 Донбил ХХК 95 0
17502 20182072 Дондов Баясаа ТЕ****2363 2018-07-18 Донбил ХХК 100 0
17503 20181974 Ганхүү Эрдэнэсүх ЧЗ****0773 2018-07-17 Ололт амжилтын түлхүүр ТББ 90 0
17504 20181976 Мандахноов Алтаншагай ЗЗ****1118 2018-07-17 Ололт амжилтын түлхүүр ТББ 85 0
17505 20181975 Батбаяр Энхмарал ПЭ****1126 2018-07-17 Ололт амжилтын түлхүүр ТББ 85 0
17506 20182037 Мөнхбат Хоролдулам АС****0101 2018-07-09 Төгс баян хүрээ ХХК 89 0
17507 20181969 Баттулга Отгонжаргал ОМ****1335 2018-07-09 Улаангом коллеж 90 0
17508 20181961 Балжинням Амгалан ОМ****1502 2018-07-09 Улаангом коллеж 85 0
17509 20181966 Пүрэвжав Дарьбазар ОМ****1836 2018-07-09 Улаангом коллеж 95 0
17510 20181965 Минж Дариймаа ОМ****1204 2018-07-09 Улаангом коллеж 95 0
17511 20181972 Цэвээн Цэрэнтогтох ОИ****1139 2018-07-09 Улаангом коллеж 90 0
17512 20181964 Дамба Гомбосүрэн ОГ****0316 2018-07-09 Улаангом коллеж 90 0
17513 20181967 Мягмаржав Ёндонсамбуу ОВ****2212 2018-07-09 Улаангом коллеж 90 0
17514 20182038 Мөнхсайхан Дарханбаатар УК****0252 2018-07-09 Төгс баян хүрээ ХХК 91 0
17515 20182035 Жамбалдорж Зориг УЗ****2711 2018-07-09 Төгс баян хүрээ ХХК 88 0
17516 20182042 Хадбаатар Ариунболд РЭ****1372 2018-07-09 Төгс баян хүрээ ХХК 90 0
17517 20182041 Тогоо Мөнхбат МИ****3112 2018-07-09 Төгс баян хүрээ ХХК 88 0
17518 20182039 Пүрвээ Одонтунгалаг МИ****2700 2018-07-09 Төгс баян хүрээ ХХК 89 0
17519 20182040 Пүрэвсүрэн Мөнхбаяр ЖЬ****2613 2018-07-09 Төгс баян хүрээ ХХК 87 0
17520 20182036 Жаргалсайхан Солонго ЕН****2302 2018-07-09 Төгс баян хүрээ ХХК 88 0
(Total: 22214)
records found

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.